Description: | Potential detection of Branchiosyllis exilis with confidence medium on 2022-06-20 in material sample S68, marker 18S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confidence: | medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk: | low view risk analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | unreviewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area: | Fiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxon: | Branchiosyllis exilis
Annelida > Polychaeta > Phyllodocida > Syllidae WoRMS: 131279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created: | Nov. 5, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by: | pacmandetections (UNESCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top hit: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reads: | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Names: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occurrences: |
view occurrences
|
Branchiosyllis exilis does not have an offial status in Fiji.
No notes found.